A26, Neubau Brückenbauwerke 2. und 3. Bauabschnitt
Bauwerk 8086: | Unterführung Vorfluter |
Bauwerk 8087: | Überführung Wirtschaftsweg „Bremers Weg“ |
Bauwerk 8087a | Überführung Ersatzweg über die „Landwettern“ |
Bauwerk 8091: | Unterführung der "Weidbek" - Stecke |
Bauwerk 8092a: | Unterführung der "Weidbek" - Zubringe |
Bauwerk 8092b: | Unterführung Harzmoorkanal |
Bauwerk 8093: | Überführung Wirtschaftsweg |
Bauwerk 8094: | Unterführung Randkanal |
Bauwerk 8095a: | Unterführung Weidbek |
Bauwerk 8095: | Überführung K40 |
Bauwerk 8097: | Unterführung Graben |
Bauwerk 8098: | Überführung Brookmannsweg |
Bauwerk 8099: | Unterführung Wulmstorfer Moorbeck |
Bauwerk 8100: | Unterführung Graben |
Bauwerk 8102: | Unterführung Graben |
Auftraggeber | Niedersächsische Landesbehörde fürStraßenbau u. Verkehr, GB Stade |
Bauvolumen | |
Bauzeit |
Bauwerk 8086: Brücke über einen Vorflur
Bauwerk 8087: Überführung des Wirtschaftsweges „Bremers Weg“
Bauwerk 8087a: Überführung des Ersatzweges über die Landwettern
Auftraggeber | Niedersächsische Landesbehörde fürStraßenbau u. Verkehr, GB Stade |
Bauvolumen | 1.48 Mio |
Bauzeit | Oktober 2012 – August 2013 |