A26, Neubau Brückenbauwerke 2. und 3. BA
Neu Wulmstorf, Niedersachsen
- ??? Zwei Überführungen
- ??? Unterführungen
- ??? Bauvolumen: 12,8 Mio. €
| BW 8086: | Unterführung Vorfluter | 
| BW 8087: | Überführung Wirtschaftsweg „Bremers Weg“ | 
| BW 8087a: | Überführung Ersatzweg über die „Landwettern“ | 
| BW 8091: | Unterführung der "Weidbek" - Stecke | 
| BW 8092a: | Unterführung der "Weidbek" - Zubringe | 
| BW 8092b: | Unterführung Harzmoorkanal | 
| BW 8093: | Überführung Wirtschaftsweg | 
| BW 8094: | Unterführung Randkanal | 
| BW 8095a: | Unterführung Weidbek | 
| BW 8095: | Überführung K40 | 
| BW 8097: | Unterführung Graben | 
| BW 8098: | Überführung Brookmannsweg | 
| BW 8099: | Unterführung Wulmstorfer Moorbeck | 
| BW 8100: | Unterführung Graben | 
| BW 8102: | Unterführung Graben | 
| Auftraggeber | ??? Landesbetrieb Straßenbau NRW, RNL Ostwestfalen-Lippe | 
| Bauvolumen | ??? 12,8 Mio. € | 
| Bauzeit | ??? 2014-2018 | 
Bauwerk 8086: Unterführung Vorfluter
Projektdaten
| Gesamtlänge | 3,84 m | 
| Gesamtbreite | 14,80 m (zwei Teilbauwerke) | 
| Konstruktionshöhe | 0,34 m | 
| Gründung | Spundwandgründung | 
| Unterbauten | Stahlbeton | 
| Überbauten | Stahlbeton, Überbau als Vollquerschnitt | 
| Bauvolumen | 1,48 Mio. € (Bausumme umfasst 3 Bauwerke) | 
| Bauzeit | Oktober 2012-August 2013 | 
Bauwerk 8087: Überführung Wirtschaftsweg „Bremers Weg“
Projektdaten
| Gesamtlänge | 68,40 m | 
| Gesamtbreite | 6,50 m | 
| Konstruktionshöhe | 0,90 m | 
| Gründung | Ortbetonrammpfähle Ø 51 cm | 
| Unterbauten | Stahlbeton | 
| Überbauten | Spannbeton (längs vorgespannt), einstegiger Überbau | 
| Bauvolumen | 1,48 Mio. € (Bausumme umfasst 3 Bauwerke) | 
| Bauzeit | Oktober 2012-August 2013 | 
Bauwerk 8087a: Überführung Ersatzweg über die „Landwettern“
Projektdaten
| Gesamtlänge | 9,10 m | 
| Gesamtbreite | 6,00 m | 
| Konstruktionshöhe | 0,34 m | 
| Gründung | Spundwandgründung | 
| Unterbauten | Stahlbeton | 
| Überbauten | Spannbeton, einstegiger Überbau als Vollquerschnitt | 
| Bauvolumen | 1,48 Mio. € (Bausumme umfasst 3 Bauwerke) | 
| Bauzeit | Oktober 2012-August 2013 | 
Bauwerk 8091: Unterführung der "Weidbek" - Stecke
Projektdaten FEHLEN
| Gesamtlänge | 9,10 m | 
| Gesamtbreite | 6,00 m | 
| Konstruktionshöhe | 0,34 m | 
| Gründung | Spundwandgründung | 
| Unterbauten | Stahlbeton | 
| Überbauten | Spannbeton, einstegiger Überbau als Vollquerschnitt | 
| Bauvolumen | 1,48 Mio. € (Bausumme umfasst 3 Bauwerke) | 
| Bauzeit | Oktober 2012-August 2013 | 
Bauwerk 8092a: Unterführung der "Weidbek" - Zubringe
Projektdaten FEHLEN
| Gesamtlänge | 9,10 m | 
| Gesamtbreite | 6,00 m | 
| Konstruktionshöhe | 0,34 m | 
| Gründung | Spundwandgründung | 
| Unterbauten | Stahlbeton | 
| Überbauten | Spannbeton, einstegiger Überbau als Vollquerschnitt | 
| Bauvolumen | 1,48 Mio. € (Bausumme umfasst 3 Bauwerke) | 
| Bauzeit | Oktober 2012-August 2013 | 
Bauwerk 8092b: Unterführung Harzmoorkanal
Projektdaten
| Gesamtlänge | 13,12 m | 
| Gesamtbreite | Variabel von 16,70 m bis 19,00 m | 
| Konstruktionshöhe | 3,50 m über Wasserspiegel | 
| Gründung | Ortbeton - Raumpfähle | 
| Unterbauten | Umfassungsspundwand mit Unterwasserbeton | 
| Überbauten | Rahmenbauwerk mit schlaffbewehrter Überbauplatte | 
| Bauvolumen | 1,63 Mio. € | 
| Bauzeit | Oktober 2018-August 2019 | 
| Besonderheit | Extrem schiefwinkliges Bauwerk mit aufgeweitetem Überbau über einen wasserführenden Kanal; einschließlich temporärer Behelfsbrücke | 
 
 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
					 
  