Hoheluftbrücke - Hamburg
Grundinstandsetzung Hoheluftbrücke
- Stahlbetonbrücke
- Bauvolumen: 3,19 Mio. €
- Länge: 19 m
- Breite: 46 m
Rahmenbrücke
Auftraggeber | Freie Hansestadt Hamburg Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer |
Ausführung | Arbeitsgemeinschaft Gebr. Echterhoff GmbH & Co. KG, Hamburg Fritz Spieker GmbH & Co. KG, Oldenburg |
Bauvolumen | 3,19 Mio. € |
Bauzeit | Juni 2007–August 2008 |
Konstruktion | Stahlbetonbrücke |
Besonderheit | Erneuerung der Brücke in zwei Bauabschnitten unter Aufrechthaltung des Verkehrs am Knotenpunkt Hoheluftchaussee/ Bismarckstraße/ Lehmweg |
Projektdaten
Brückenklasse | DIN Fachbericht 101 |
Gesamtlänge | 19,00 m |
Gesamtbreite | 46,30 |
Bauhöhe | 1,14 m–1,60 m |
Gründung | Stahlbetonbalken auf Stahlbeton-Bohrpfählen |
Unterbauten | Stahlbeton |
Überbauten | Stahlbeton schlaff bewehrt |