Tunneltalbrücke - Hamburg
Aufhebung des Bahnüberganges Dassauweg und Herstellung von Ersatzanlagen 
Neubau der Straßenüberführung Dassauweg in DB-km 49.125
- 11-Feld-Brücke
- Balken- und Plattentragwerk
- Länge: 220 m
- Breite: 12 m
11 - Feld Brücke mit balken- und plattenartigem Tragwerk
| Auftraggeber | Freie Hansestadt Hamburg Landesbetrieb Straßen, Brücken und Gewässer | 
| Bauzeit | August 2009 - März 2011 | 
| Konstruktion | Stahlbetonbrücke und Treppenturm (Stahlbau) | 
| Besonderheit | Bau unter DB-Verkehr | 
Projektdaten
| Brückenklasse | DIN Fachbericht 101 | 
| Gesamtlänge | 220,00 m (11x 20,00 m) | 
| Gesamtbreite | 12,42 m | 
| Bauhöhe | Vollplatte 1,40 m Plattenbalken 0,45 m -1,40 m | 
| Gründung | Ortbetonrammpfähle | 
| Unterbauten | Stahlbeton | 
| Überbauten | Stahlbetonüberbau als Vollplatte Achse 1-3 und 9-12 als Plattenbalken Achse 3-9 | 
 
 
					 
					 
       
       
       
       
       
       
       
       
      