Brückenbauwerke BAB A14
VKE 7 Neubau Los 1, AS Ludwigslust Nord: Bauwerke 7.07Ü, 7.08A, 7.09A und 7.11A
- Neubau Autobahnabschnitt
- Vier Brücken + Regenrückhaltebecken
- Bauvolumen: 10,3 Mio. € Anteil Spieker
| Auftraggeber | Straßenbauamt Schwerin |
| Ausführung | ARGE Fritz Spieker GmbH & Co. KG Bickhardt Bau AG |
| Bauvolumen | 10.320.188,45 € brutto Anteil Fritz Spieker GmbH & Co. KG |
| Bauzeit | Januar 2014 bis Juli 2015 |
| Besonderheiten | Neubau Autobahnabschnitt mit 4 Brücken, Lärmschutzwänden und 4 Regenrückhaltebecken |
Brückenbauwerk 7.07
Projektdaten
| Brückenklasse | DIN Fachbericht 101 |
| Gesamtlänge | 146,00 m |
| Gesamtbreite | 12,70 m |
| Konstruktionshöhe | 0,35 m – 1,71 m |
| Gründung | Flachgründung / Bohrpfähle Durchmesser 88 cm |
| Unterbauten | Stahlbeton |
| Überbauten | Spannbeton |
Brückenbauwerk 7.08
Projektdaten
| Brückenklasse | DIN Fachbericht 101 |
| Gesamtlänge | 14,948 m |
| Gesamtbreite | 29,100 m |
| Konstruktionshöhe | 0,800 m |
| Gründung | Flachgründung im Spundwandkasten |
| Unterbauten | StB-Fundamente |
| Überbauten | Einzellige biegesteife Rahmenkonstruktion in Stahlbetonbauweise |
Brückenbauwerk 7.09
Projektdaten
| Brückenklasse | DIN Fachbericht 101 |
| Gesamtlänge | 28,828 m |
| Gesamtbreite | 26,000 m |
| Konstruktionshöhe | 1,500 m |
| Gründung | Ortbetonrammpfähle mit definierter Fußausrammung |
| Unterbauten | Stahlbeton |
| Überbauten | 1-feldrige vorgespannte 2-stegige Plattenbalken |
Brückenbauwerk 7.11
Projektdaten
| Brückenklasse | DIN Fachbericht 101 |
| Gesamtlänge | 34,00 m |
| Gesamtbreite | 29,09 m |
| Konstruktionshöhe | 1,80 m |
| Gründung | Ortbetonrammpfähle mit definierter Fußausrammung (Franki-Pfähle) |
| Unterbauten | Stahlbeton |
| Überbauten | 1-feldrige vorgespannte 2-stegige Plattenbalken |